| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
| İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
| 2009 / 2010 | 1.810 |
| 2010 / 2011 | 1.712 |
| 2011 / 2012 | 1.717 |
| 2012 / 2013 | 1.661 |
| 2013 / 2014 | 1.587 |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
| 2009 / 2010 | 15.211.116 |
| 2010 / 2011 | 13.900.605 |
| 2011 / 2012 | 9.551.574 |
| 2012 / 2013 | 9.126.410 |
| 2013 / 2014 | 13.237.977 |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
| 2009 / 2010 | 128.650 |
| 2010 / 2011 | 635.696 |
| 2011 / 2012 | 231.643 |
| 2012 / 2013 | 216.015 |
| 2013 / 2014 | 1.180.404 |